官宣!阿里云罕见大降价,云计算价格战一触即发?-全球热闻
云巨头焦虑的根源,是激烈的市场竞争和AI等新技术的冲击。价格战,更像是这场漫长赛事中的插曲。
(资料图片仅供参考)
4月28日绝味食品发布2022年度分配预案,拟10派1.8元(含税),预计派现金额合计为1.14亿元。派现额占净利润比例为48.86%,这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.14 | 0.35 |
2021.12.31 | 10派5.7元(含税) | 3.50 | 0.76 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 3.04 | 0.80 |
2019.12.31 | 10派5.3元(含税) | 3.23 | 1.27 |
2018.12.31 | 10转增4派6.1元(含税) | 2.50 | 1.53 |
2017.12.31 | 10派4.8元(含税) | 1.97 | 1.22 |
2016.12.31 | 10派3.3元(含税) | 1.35 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入66.23亿元,同比增长1.13%,实现净利润2.33亿元,同比下降76.29%,基本每股收益为0.38元,加权平均净资产收益率为4.05%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出96.97万元,近5日主力资金净流出1813.39万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.49亿元,近5日减少1214.15万元,降幅为3.36%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1858.16万股,近5日持股量减少68.80万股,下降3.57%。
按申万行业统计,绝味食品所属的食品饮料行业共有92家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是五粮液、伊利股份,派现金额为146.80亿元、66.31亿元。(数据宝)
2022年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 37.82 | 1468000.00 | 55.00 | 2.20 |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 10.4 | 663137.48 | 70.31 | 2.96 |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 42.25 | 621914.83 | 60.00 | 2.03 |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 37.4 | 563410.46 | 60.08 | 2.39 |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 33.2 | 405064.38 | 50.03 | 1.21 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
603288 | 海天味业 | 2.00 | 7 | 324368.37 | 52.34 | 0.86 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 18 | 227788.85 | 154.51 | 8.04 |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 30 | 158580.00 | 50.45 | 1.35 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 26 | 125832.51 | 99.58 | 2.19 |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 7.3 | 91016.40 | 36.37 | 1.59 |
603589 | 口子窖 | 0.00 | 15 | 89529.87 | 57.76 | 2.63 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 11 | 88000.00 | 51.61 | 1.89 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 55.54 | 1.30 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
600779 | 水井坊 | 0.00 | 7.5 | 36562.74 | 30.07 | 0.94 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 11.27 | 33054.26 | 30.02 | 0.80 |
603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 7.5 | 30900.00 | 139.29 | 2.49 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 3.5 | 30771.44 | 38.42 | 1.94 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
600559 | 老白干酒 | 0.00 | 3 | 27442.42 | 38.78 | 1.22 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
600197 | 伊力特 | 0.00 | 4.1 | 19350.44 | 116.97 | 1.56 |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 1.8 | 11362.30 | 48.86 | 0.35 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.73 | 9995.46 | 63.14 | 1.71 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605337 | 李子园 | 3.00 | 3 | 9102.24 | 41.18 | 1.11 |
300973 | 立高食品 | 0.00 | 5 | 8467.00 | 58.89 | 0.57 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
605089 | 味知香 | 3.80 | 8 | 8000.00 | 55.87 | 1.20 |
002946 | 新乳业 | 0.00 | 0.85 | 7365.96 | 20.38 | 0.70 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 1.612 | 6452.87 | 50.00 | 0.67 |
002661 | 克明食品 | 0.00 | 2 | 6447.54 | 41.64 | 1.70 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
002956 | 西麦食品 | 0.00 | 2.69 | 6006.17 | 55.21 | 1.81 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
002582 | 好想你 | 0.00 | 1 | 4432.35 | 1.25 | |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
001318 | 阳光乳业 | 0.00 | 1.5 | 4239.90 | 38.24 | 0.80 |
603237 | 五芳斋 | 4.00 | 4 | 4109.72 | 29.89 | 0.89 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 38.58 | 0.92 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
603777 | 来伊份 | 0.00 | 0.91 | 3062.70 | 30.02 | 0.60 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
605567 | 春雪食品 | 0.00 | 1.5 | 3000.00 | 37.85 | 0.90 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.6 | 2835.38 | 37.67 | 0.34 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | 2.6 | 2655.90 | 41.47 | 1.96 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
833429 | 康比特 | 0.00 | 2 | 2476.53 | 42.99 | 2.63 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
603755 | 日辰股份 | 0.00 | 2 | 1972.27 | 38.63 | 0.54 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1956.63 | 39.91 | 0.43 |
002840 | 华统股份 | 0.00 | 0.27 | 1654.86 | 18.86 | 0.15 |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
836826 | 盖世食品 | 2.00 | 1.5 | 1467.52 | 45.48 | 1.09 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.08 | 1214.76 | 33.28 | 0.15 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
关键词:
云巨头焦虑的根源,是激烈的市场竞争和AI等新技术的冲击。价格战,更像是这场漫长赛事中的插曲。
4月28日,斯诺克世锦赛半决赛第二阶段打响,斯佳辉再次披挂上阵,展现丝滑手感,第11局完成个人在克鲁斯堡
香港取消强积金对冲安排
1、主要人物 卫宫切嗣(えみやきりつぐ) 身高:175cm体重:67kg血型:AB型出生日:11月11日
1、冬暖花会开演员表2、角色演员3、蓝素馨——邓家佳4、英夫人——潘虹5、英皓冬——赵久毅6、叶母——廖学
入境处今日(28日)公布,将于明日(29日)起调查电子往来港澳通行证持有人使用自助出入境检查系统(e-道)
1 吕杰医生简介吕杰医生是一名网红正畸医生,在牙齿隐形矫正等方面都有着不错的能力,吕医生毕业于211工程
双星新材(行情002585,诊股)4月28日在互动平台表示,公司新能源板块中的相关产品与储能相关。
据外媒报道,国际能源署(IEA)表示,到2025年前后,小型电动车型的价格将下降到与欧洲和北美的内燃机汽车
4月27日,中国上市钢企龙头宝钢股份披露2022年年度报告,全年营业收入为3677 78亿元,和上年同期相比(同比
天风证券4月27日公告,2022年实现营业收入121亿元,同比下降60 94%;净亏损109亿元,去年同期净利86亿元;
2023年开春以来,一种轻量化的户外休闲方式成为都市年轻人的新选择,“露营”活动的盛行,不仅让大家感受到
作为比亚迪高端品牌下的首款车型,自带光环的仰望U8备受关注,目前新车已经开启预售,推出豪华版和越野版两
“行政院长”陈建仁、中国国民党台北市长蒋万安等人28日到台北市松山车站参加“视察捷运环状线东环段规划情
智通财经APP讯,石四药集团发布公告,该集团的L-苹果酸已获国家药品监督管理局批准登记成为在上市制剂使用
刽子手,刽子手读音这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、刽子手 guìzishǒu 释义:(1) 执行死
上海虹桥火车站:4月28日发往全国各站车票均已售完;今日铁路上海站迎来今年以来单日最高客流,预计发送旅
小组总结范文100字左右第1篇这学期,我们开展了手工制作兴趣小组活动,通过活动提高了学生的动手能力和审美
4月28日早上,位于浙江省宁波市海曙区机场路与启运路交叉口附近的一个工厂发生火灾。目前宁波消防部门正在
你需要的东西护目镜干净的抹布卷尺永久记号笔一块26号金属板组合方块航空剪硅胶填缝剂工具刀八分钉嵌入式填
-01不会好好说话的家人,有哪些表现?第一:指责型“你连这点小事都干不好”“为什么每次跟你说,你都不听
骁龙888手机还想着卖4000呢?花2000块钱买台骁龙865处理器的中端机,经过“魔改”之后同样丝滑流畅。 数码
【辽沈银行:2022年大幅减亏50 86亿元不良贷款率下降0 83%,经营情况持续向好】财联社4月28日电,辽沈银行公
路南区“意+e”零工市场。长城网·冀云客户端讯(记者杨雨熹通讯员刘慧洋连博康张倩)走进位于增盛路15-12
1、这么简单的游戏,还用什么金手指,暂停后有一个选项是写字改人物能力的,进去后第一个人直接结束,换第