医药卫生ETF:融资净买入18.46万元,融资余额1868.41万元(01-18)
2023年1月18日医药卫生ETF融资净买入18 46万元,融资余额1868 41万元
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息国债02 | 650 | 2.37 |
22北京债06 | 391.17 | 2.56 |
22北京债07 | 350.309 | 2.73 |
22工商银行二级01 | 350 | 3.28 |
20广东债01 | 173.5528 | 3.3 |
20广东债10 | 171.3978 | 3.34 |
20广东债05 | 147.4789 | 3.34 |
22云南债08 | 146.75 | 3.03 |
21陕西债01 | 137 | 3.39 |
20浙江债04 | 114.7 | 3.34 |
21陕西债02 | 111 | 3.39 |
20广东债20 | 110.1945 | 3.34 |
22云南债09 | 107.05 | 3.57 |
21辽宁债02 | 101 | 3.53 |
22云南债01 | 94 | 3.01 |
21辽宁债01 | 92 | 3.19 |
20广东债30 | 91.68 | 3.34 |
18上海债04 | 90.4 | 3.57 |
20广东债02 | 79.5383 | 3.34 |
22云南债07 | 76.81 | 3.03 |
20云南11 | 71.5 | 3.92 |
20浙江债06 | 69.7 | 3.67 |
20广东债11 | 69.5 | 3.63 |
15湖北债20 | 63.3 | 3.52 |
20广东债08 | 60.5688 | 3.34 |
22云南债04 | 59.59 | 3.03 |
20广东债24 | 57.8339 | 3.34 |
22云南债05 | 56.9 | 3.41 |
15广西债12 | 56 | 3.52 |
20浙江债05 | 55.45 | 3.63 |
22云南债06 | 55.3 | 3.03 |
20广东债28 | 55 | 3.34 |
20广东债07 | 53.93 | 3.34 |
22北京债05 | 50.4 | 2.49 |
20诚通01 | 50 | 3.55 |
22海通01 | 50 | 2.84 |
22中证Y1 | 50 | 3.58 |
22工商银行二级02 | 50 | 3.6 |
18福建10 | 47.5 | 3.95 |
20云南12 | 42 | 3.3 |
22云南债03 | 41.27 | 3.57 |
PR上雅优 | 41 | 5.1 |
20广东债03 | 40.75 | 3.92 |
16贵州债16 | 40 | 3.07 |
22厦门债23 | 40 | 3.26 |
22华电内蒙ABN001优先 | 35.09 | 3.17 |
20广东债27 | 35.0235 | 3.92 |
20浙江债03 | 31.3 | 3.3 |
20浙江债02 | 30.1 | 3.13 |
20富阳城投PPN001 | 30 | 4.17 |
21陕有色MTN001 | 30 | 4.77 |
20广发01 | 30 | 3.65 |
14国开05 | 30 | 5.9 |
PR云交A | 30 | 5.2 |
21信投C2 | 30 | 3.87 |
20国新E1 | 28 | 0.01 |
20云南13 | 27.5 | 3.34 |
18远洋控股ABN001优先 | 27.1 | 5.75 |
21湖北债59 | 26.03 | 3.52 |
21华泰G1 | 25 | 3.58 |
21京投优 | 25 | 3.6 |
20广东债16 | 22.5412 | 3.34 |
20广东债06 | 21.58 | 3.92 |
18福建13 | 21.2 | 4.05 |
22中电投SCP026 | 20 | 1.59 |
21广安控股MTN001 | 20 | 4.15 |
22蜀道投资MTN001 | 20 | 3.35 |
20中电01 | 20 | 3.48 |
16六盘水开投债 | 20 | 3.74 |
21湖州01 | 20 | 3.88 |
明珠03优 | 20 | 2.76 |
22中化02 | 20 | 3.1 |
22中化01 | 20 | 2.79 |
22安信01 | 20 | 3.08 |
22厦门国际银行永续债01 | 20 | 3.8 |
21华润电力ABN001优先(碳中和债) | 19.85 | 3.2 |
22北京债04 | 19.7 | 2.3 |
明珠02优 | 18.96 | 2.85 |
22北京债03 | 18.49 | 2.73 |
20诸城01 | 18 | 4.28 |
20广东债04 | 16.4012 | 3.34 |
22仲利租赁ABN002优先 | 16.4 | 4.22 |
20浙江债01 | 16.3 | 3.34 |
友邦01A | 16.236 | 2.84 |
凯恒优A | 16 | 4.6 |
22开源债 | 16 | 3.18 |
22绵控01 | 16 | 5.75 |
21湖北债60 | 15.91 | 3.67 |
22晨巍ABN004优先A | 15.8 | 2.79 |
22融信元泰ABN001优先A | 15.8 | 3.29 |
20广东债22 | 15.1269 | 3.92 |
21西安高新PPN001 | 15 | 4.6 |
21远东租赁PPN001 | 15 | 4.1 |
22赣州城投PPN001 | 15 | 3.75 |
20晋路桥MTN001 | 15 | 4.95 |
21德清建设MTN001 | 15 | 4.5 |
20平证01 | 15 | 3.4 |
21航租01 | 15 | 3.88 |
21芜建01 | 15 | 4.1 |
22深高01 | 15 | 3.18 |
22润德01 | 15 | 6.8 |
18首开优 | 14.4 | 5.98 |
PR01优 | 14.2 | 4 |
22惠如ABN006优先A1 | 14 | 2.89 |
20广东债19 | 13.53 | 3.92 |
诚悦2优 | 13.5 | 3.45 |
22滁州城投MTN002 | 13 | 3.2 |
PR苏滁01 | 13 | 6.8 |
20昆山国创PPN001 | 12 | 4.89 |
20广东债29 | 12 | 3.63 |
21巴旅01 | 12 | 7.5 |
20广东债13 | 11.55 | 3.67 |
22云南债02 | 11.45 | 3.01 |
20广东债21 | 11.39 | 3.67 |
22华靖资产MTN001 | 11 | 4.8 |
22北京债02 | 11 | 2.56 |
20广东债12 | 10.97 | 3.92 |
22天津港SCP003 | 10 | 2.7 |
22深燃气SCP002 | 10 | 2.45 |
22青岛城投SCP002 | 10 | 2.43 |
22苏城投SCP005 | 10 | 2.1 |
20长春轨交PPN001 | 10 | 5.94 |
21宜昌城控PPN001 | 10 | 4.04 |
21重庆临空PPN001 | 10 | 4.5 |
21余杭创新PPN003 | 10 | 4.14 |
21江阴高新PPN001 | 10 | 4.97 |
21襄阳住房PPN001 | 10 | 4.47 |
22许昌投资PPN002 | 10 | 4.05 |
22晋能煤业PPN004 | 10 | 4.87 |
22万华化学CP002 | 10 | 2.5 |
22武清国资CP001 | 10 | 7 |
21进出美元02($) | 10 | 0.6 |
20伊犁财通MTN001 | 10 | 4 |
21广州工投MTN001 | 10 | 3.8 |
21四川机场MTN001 | 10 | 3.68 |
21淮安城资MTN001 | 10 | 4.8 |
21凤凰传媒MTN001 | 10 | 3.69 |
21成都国投MTN001 | 10 | 5.2 |
21豫园商城MTN001 | 10 | 4 |
21吉安城建MTN001 | 10 | 4.58 |
22金华融盛MTN001 | 10 | 4.76 |
22潞安MTN001 | 10 | 3.6 |
世运转债 | 10 | 0.6 |
20桂建01 | 10 | 4.9 |
星源转2 | 10 | 0.6 |
16华夏债 | 10 | 6.6 |
恒煦04A1 | 10 | 2.8 |
PR实业A | 10 | 5.15 |
21长城01 | 10 | 3.57 |
22川能01 | 10 | 3.45 |
20溧水01 | 10 | 5.68 |
20宁海01 | 10 | 4.47 |
21蓉高01 | 10 | 4.2 |
21阳安01 | 10 | 5.6 |
21宁建01 | 10 | 6.5 |
22闽能01 | 10 | 2.94 |
22邮政01 | 10 | 2.69 |
22邮政02 | 10 | 2.84 |
22通汇01 | 10 | 3.84 |
20浙江债07 | 10 | 3.92 |
22莱商银行永续债01 | 10 | 4.8 |
22百信银行二级01 | 10 | 4.8 |
21湖北债55 | 9.41 | 3.47 |
20广东债18 | 9.406 | 3.67 |
20南京浦口PPN002 | 9 | 4.48 |
诚悦1优 | 9 | 3.75 |
GC电租A | 8.71 | 3 |
荟柒1A | 8.7 | 3.52 |
荟享067A | 8.7 | 3.46 |
17福晟A | 8.5 | 7.5 |
凯恒优B | 8.5 | 5.2 |
中能化1A | 8.5 | 4.5 |
20晋能03 | 8.45 | - |
21普华租赁ABN001优先02 | 8.3 | 3.06 |
22中交4A | 8.14 | 3.3 |
22北京债01 | 8.09 | 2.49 |
22陕西建工SCP008 | 8 | 2.85 |
22郑州高新PPN001 | 8 | 3.69 |
20广东债09 | 8 | 3.13 |
17福晟B | 8 | 7.8 |
G20贵水1 | 8 | 4.59 |
20景德01 | 8 | 5.45 |
21诸交01 | 8 | 4.75 |
22浏水01 | 8 | 3.9 |
22中联重科ABN002优先A1 | 7.9 | 2.2 |
龙控09优 | 7.85 | 4.65 |
20广东债15 | 7.77 | 3.63 |
16娄底锑都债 | 7.7 | 4.83 |
22宁玄01 | 7.7 | 3.6 |
22长交01 | 7.7 | 4.98 |
22国太01 | 7.55 | 3.58 |
22智慧普华ABN001优先01 | 7.2 | 2.7 |
PR21垠A2 | 7.09 | 3.97 |
21未来科技MTN001 | 7 | 4.83 |
20南平01 | 7 | 5.4 |
20奉化01 | 7 | 5.2 |
21防旅01 | 7 | 6.9 |
21延安01 | 7 | 6 |
21湖北债56 | 7 | 3.52 |
22冶园债01 | 7 | 3.32 |
PR七局优 | 6.95 | 3.3 |
15湖北债24 | 6.9 | 3.62 |
22智慧普华ABN001优先02 | 6.62 | 2.95 |
青租16A2 | 6.5 | 3.2 |
22宿州城投PPN003 | 6.3 | 3.84 |
20永煤PPN001 | 6.1 | 6.25 |
21湖北债54 | 6.1 | 3.09 |
22平湖国资SCP004 | 6 | 2.09 |
20宁经开MTN001 | 6 | 6.48 |
20信阳华信MTN001 | 6 | 4.99 |
22南京软件MTN001 | 6 | 3.5 |
22中铝GN002(碳中和债) | 6 | 2 |
恒煦05A1 | 6 | 2.78 |
惠和15A | 6 | 2.78 |
20铅山01 | 6 | 7.9 |
20广东债26 | 5.7 | 3.67 |
GC华发优 | 5.7 | 5.5 |
20广东债25 | 5.64 | 3.63 |
凯恒次 | 5.55 | - |
22之江城投PPN001 | 5.5 | 3.32 |
21中关科技ABN001优先A1 | 5.4 | 3.8 |
21中垠A3 | 5.34 | 4.3 |
PR武钢优 | 5.21 | 3.45 |
时粤01优 | 5.2 | 6 |
中联6A2 | 5.14 | 4.2 |
22盐城国投SCP002 | 5 | 3.8 |
22泉州交通SCP004 | 5 | 2.49 |
22环球租赁SCP007 | 5 | 2 |
22华数SCP005 | 5 | 1.8 |
20大同煤矿PPN001 | 5 | 5.9 |
20盐城高新PPN001 | 5 | 6.5 |
20石狮产投PPN001 | 5 | 6 |
20嵊州投资PPN001 | 5 | 5.5 |
20缙云资产PPN001 | 5 | 7 |
21宁经开PPN001 | 5 | 6.14 |
21巴中国资PPN001 | 5 | 7.3 |
21咸宁高新PPN001 | 5 | 5.88 |
21莆田国资PPN001 | 5 | 4.8 |
21宜兴文旅PPN001 | 5 | 4.45 |
21仙桃城投PPN001 | 5 | 6.36 |
21新海连PPN001 | 5 | 5.7 |
22湖北融租PPN001 | 5 | 5.5 |
20美凯龙MTN001 | 5 | 5.7 |
21海通恒信MTN001 | 5 | 4 |
21珠海港MTN001 | 5 | 4.1 |
21平湖城投MTN001 | 5 | 3.9 |
22烟台港MTN001 | 5 | 3.37 |
22东台城投MTN001 | 5 | 4.78 |
22石交投MTN001 | 5 | 3.65 |
21兴市01 | 5 | 6.3 |
国链36A1 | 5 | 2.77 |
20海财01 | 5 | 7.06 |
20东丽01 | 5 | 7.6 |
20天目01 | 5 | 5.95 |
21丹投01 | 5 | 6.25 |
21海盐01 | 5 | 4.3 |
PR吴城建 | 5 | 4.6 |
17肇东城投债01 | 5 | 6.5 |
22宁资02 | 5 | 3.18 |
22扬交01 | 5 | 3.39 |
22经开01 | 5 | 3.3 |
22信易2A | 4.91 | 3.1 |
21吉发01 | 4.56 | 7.36 |
22徐州高新PPN002 | 4.5 | 3.78 |
华发17A | 4.5 | 3.88 |
20广东债14 | 4.3462 | 3.34 |
21湖北债57 | 4.33 | 3.09 |
青租16A1 | 4.3 | 2.7 |
22丰经01 | 4.1 | 7.3 |
22衢州交投SCP002 | 4 | 2.55 |
20苏漕湖PPN001 | 4 | 5.1 |
22惠如ABN006优先A2 | 4 | 2.95 |
国保11A2 | 4 | 3.5 |
20安阳02 | 4 | 6.8 |
20鄂租01 | 4 | 5.5 |
20渝生01 | 4 | 7.3 |
22综保01 | 4 | 3.8 |
22普易供ABN001优先 | 3.93 | 3.09 |
22益惠ABN003优先A3 | 3.85 | 4.2 |
22中关A | 3.75 | 3 |
18光大嘉宝ABN001优先A | 3.74 | 5.85 |
22陕西建工SCP006 | 3.7 | 2.95 |
G融2A2 | 3.62 | 4.3 |
20晋江产投PPN001 | 3.6 | 4.85 |
临城热02 | 3.5 | 3.47 |
22园博园PPN001(绿色) | 3.3 | 5.8 |
22中联重科ABN002优先A2 | 3.3 | 2.5 |
22重庆交投MTN002 | 3.2 | 3.39 |
22大航01 | 3.2 | 7.28 |
中联4A2 | 3.16 | 3.98 |
22雨花城投01 | 3.12 | 3.45 |
21湖北债58 | 3.11 | 3.47 |
22桐昆SCP006 | 3 | 2.33 |
20海州湾PPN001 | 3 | 7.5 |
21荆门高新PPN001 | 3 | 6.2 |
21惠开经发PPN001 | 3 | 4.8 |
22惠安交发PPN001 | 3 | 4.48 |
22盛虹科技CP001 | 3 | 4.8 |
22益惠ABN003优先A2 | 3 | 3.4 |
21天心城投MTN001 | 3 | 4.75 |
20苏交通GN001 | 3 | 3.74 |
22商丘01 | 3 | 4.47 |
20西苑01 | 3 | 6.5 |
S21宁陵1 | 3 | 6.8 |
17南漳债01 | 3 | 6 |
22遂平债01 | 3 | 6.8 |
普陀03 | 2.95 | 4.98 |
普陀02 | 2.8 | 4.8 |
18光大嘉宝ABN001优先B | 2.76 | 7.2 |
普陀05 | 2.75 | 5 |
20江都01 | 2.7 | 4.9 |
普陀04 | 2.6 | 4.98 |
20广东债17 | 2.51 | 3.63 |
21苏新国资MTN002 | 2.5 | 3.94 |
珑悦优先 | 2.5 | 4.4 |
建租02A3 | 2.49 | 4.55 |
青城8次 | 2.48 | - |
PR四局1A | 2.41 | 4.25 |
22惠元5优先 | 2.19 | 3 |
PR盛A2 | 2.16 | 4.2 |
22西高优 | 2.07 | 4.4 |
高链1优 | 2.054 | 6.8 |
22福州地铁SCP003 | 2 | 2.45 |
22华光环保SCP004 | 2 | 2.23 |
20南昌水投PPN001 | 2 | 4 |
22南湖投资PPN001 | 2 | 3.48 |
20青岛城投MTN001 | 2 | 3.95 |
22今世缘MTN001 | 2 | 4.1 |
青城8A3 | 2 | 6.3 |
22宿迁经开SCP001 | 1.9 | 3.42 |
22合盛A3 | 1.9 | 3.8 |
21泰山B | 1.9 | 5.2 |
22湘信A1 | 1.8 | 4.3 |
20广东债23 | 1.77 | 3.63 |
20鸡西国资MTN001 | 1.6 | 7.5 |
22农谷实业SCP001 | 1.5 | 6.48 |
21浙商晨星ABN003优先B | 1.5 | 3.9 |
珑悦权益 | 1.5 | - |
诚悦2次 | 1.5 | - |
青租16A3 | 1.45 | 4 |
友邦01B | 1.404 | 11 |
21浙商晨星ABN003优先C | 1.25 | 5.48 |
PR泰山A2 | 1.25 | 4 |
福高4A1 | 1.24 | 3.9 |
中公08A1 | 1.21 | 2.38 |
21中电晨巍ABN001优先B | 1.2 | 3.77 |
22晨巍ABN004优先B | 1.2 | 3.06 |
22融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.75 |
美意4次 | 1.15 | - |
22天目湖SCP001 | 1 | 3.44 |
21浙商晨星ABN002优先C | 1 | 5.55 |
21中电晨巍ABN001优先C | 1 | 5.43 |
22晨巍ABN004优先C | 1 | 3.86 |
22融信元泰ABN001优先C | 1 | 5.49 |
22中关B | 1 | 3.2 |
诚悦1次 | 1 | - |
泰交09 | 0.96 | 4.7 |
泰交08 | 0.915 | 4.7 |
荟柒1次 | 0.9 | - |
荟享067C | 0.9 | - |
荟享066C | 0.9 | - |
泰交07 | 0.875 | 4.7 |
泰交06 | 0.84 | 4.7 |
泰交05 | 0.8 | 4.7 |
泰交04 | 0.77 | 4.7 |
盐保障06 | 0.77 | 6.5 |
泰交03 | 0.745 | 4.25 |
GC绿源05 | 0.67 | 3.83 |
20鲁水务ABN001优先A6 | 0.645 | 4.1 |
盐城资01 | 0.63 | 3.6 |
20鲁水务ABN001优先A5 | 0.6 | 4.1 |
22惠如ABN006优先B | 0.6 | 3.4 |
度小满2E | 0.6 | - |
22惠元6优先 | 0.585 | 3 |
20鲁水务ABN001优先A4 | 0.57 | 4.1 |
20鲁水务ABN001优先A3 | 0.535 | 3.5 |
GC绿源01 | 0.52 | 3.1 |
20山河智能ABN001次 | 0.4 | - |
荟柒1B | 0.4 | 4.1 |
荟享067B | 0.4 | 4.15 |
荟享066B | 0.4 | 4.1 |
21七局次 | 0.37 | - |
友邦01C | 0.36 | - |
22雨花城投02 | 0.28 | 5 |
中京定转 | 0.27 | 0.01 |
盐保障次 | 0.2 | - |
22信易2B | 0.02 | - |
22中交4C | 0.01 | - |
福高4次 | 0.01 | - |
22西高次 | 0.01 | - |
华发17次 | 0.01 | - |
高链1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息
2023年1月18日医药卫生ETF融资净买入18 46万元,融资余额1868 41万元
1月18日,易方达创业板ETF联接A最新单位净值为2 5715元,累计净值为2 5715元,较前一交易日下跌0 07%。历史数据显示该基金近1个月上涨6 7%,近
我在人间贩卖黄昏,只为收集世间温柔去见你。104552256104533398104552376只要路是对的,就不要害怕它是短暂还是遥远,因为你终究会到达。1045
10日上午,吉林九台农商银行召开长春分行2023年度工作会议。会议采取现场+视频方式召开,班子成员、长春分行相关领导、机关部室和分支机构部分
可以办理个人签或团队签。办理条件说明:江苏省仅南京,苏州、无锡开通了自由行(16岁以上),其他城市16岁以上成年人办理港澳个人游必须要有
Hi,欢迎大家在有空的时候做客【江涛学编程】,这里是2023年的第8篇原创文章,今天我们来聊一聊HarmonyOS资料的选型问题以及你支不支持HarmonyOS
电镀工业是我国重要的加工行业,近几年来发展迅速。但由于我国电镀工业的分布和发展长期以来缺少总体的、完整的规划,造成了厂点多、规模小、
(武一力)湖北省政府新闻办17日召开新闻发布会通报,2022年,湖北省进出口总值6170 8亿元(人民币,下同),首次突破6千亿元大关,比去年同期增长
河北日报讯(记者崔丛丛)因受新冠病毒感染疫情影响,1月17日,河北省教育考试院决定将原2022年下半年全省普通高中学业水平合格性考试九科笔试
长沙爱尔眼科医院大视光科技术组长武浩然博士检查后发现,孩子的眼轴长度跟寒假前相比未发生明显变化,在进行医学验光及视功能检查过程中发现
节前宠物寄养需求升温部分宠物店寄养价格上涨---当“第一批胆敢带狗回老家的人,已经被狗遛疯了”登上热门话题的同时,也有不少人选择在工作的
首先,离婚的方式有两种,一种是协议离婚,另一种则是诉讼离婚。一、协议离婚需要的证件:到民政局办理离婚手续,当事人需要提供的证件材料有
23国信证券CP001票面利率为2 5000%
跨界合作丰富消费体验 近年来,新茶饮品牌尝试推出联名产品和活动,一次次为消费者带来惊喜。除了推出高品质产品,新茶饮品牌还通过品牌内
木兰不夜城免费门票怎么领?木兰不夜城1月18日开街福利,1月18日至1月20日免票三天,只需将推文【获取链接】转发到朋友圈,并附上“春节一起去
格隆汇1月15日丨上实发展公布,友邦人寿于2022年12月通过上海联合产权交易所(“联交所”)平台以约人民币46 0772亿元公开摘得虹晟投资持有实森
三友联众(300932)01月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
俄乌两军加紧部署即将爆发更惨烈的战斗?
大河报·豫视频记者康亚飞邵可强1月14日上午,河南省第十四届人民代表大会第一次会议在郑州开幕,省人民政府省长王凯作政府工作报告。报告显示
接警后,民警调取沿路监控,花费近2个小时追踪到一处居民楼,最终在一垃圾桶里找到了方女士的产检包
销售时间:2023年1月12日至2023年2月5日售卖地址如下:相关要求:严格规范设置春联灯笼临时销售点须在辖区城管部门规定范围划定区域,市场两端
1月12日由新华财经携手中国传媒大学、中信证券等多所高校与金融机构共同举办的第二届财经视频达人培养计划---做“迷你经济学人”活动历时三个
自动卷帘机、封闭式智慧水肥一体化系统、完全自主知识产权的无线传感器网络信息感知系统……这里不是生产精密仪器的车间,而是种
➤2023年北京雍和宫春节门票:图源图虫(ID:772796386206810188)一、票种票价:全价门票:25元半价门票:12元二、免费人群:1 6周岁
大智慧01月12日涨停收盘,股价上涨10 07%,收盘价为7 32元。该股于下午1:57:30涨停。截止15:00:31未打开涨停,封住涨停时长1小时2分29秒。其涨